排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到28条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8378 RADIO SCIENCE 0048-6604 1.6 1.49 0.003820 106 5484 3区(Q3) 天文学和天体物理学
5749 IEEE Consumer Electronics Magazine 2162-2248 4.5 0.85 0.000960 19.70% 63 636 3区(Q3) 计算机科学,硬件和体系架构
5660 International Journal of Distributed Sensor Networks 1550-1477 2.3 1.34 0.008260 4.70% 308 4131 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5642 International Journal of Network Management 1055-7148 1.5 1.32 0.000300 22.50% 38 275 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5638 Journal of Network and Systems Management 1064-7570 3.6 1.68 0.000940 3.80% 32 382 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5634 Peer-to-Peer Networking and Applications 1936-6442 4.2 1.5 0.001420 8.50% 96 874 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5623 JOURNAL OF COMMUNICATIONS AND NETWORKS 1229-2370 3.6 1.59 0.001770 4.60% 64 1022 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5609 Optical Switching and Networking 1573-4277 2.2 1.65 0.000710 13.50% 47 452 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5606 PHOTONIC NETWORK COMMUNICATIONS 1387-974X 1.7 1.26 0.000850 10.40% 80 519 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5602 Journal of Internet Technology 1607-9264 1.6 1.38 0.001010 20.10% 157 673 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5575 IT Professional 1520-9202 2.6 1.03 0.001230 13.70% 40 761 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5552 Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 1868-5137 7.104 1.69 0.000890 13.30% 71 861 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5256 Transactions on Emerging Telecommunications Technologies 2161-3915 3.6 1.82 0.002040 28.30% 185 1013 3区(Q3) 电信
5251 TELECOMMUNICATION SYSTEMS 1018-4864 2.5 1.21 0.002210 9.00% 155 1757 3区(Q3) 电信
5249 China Communications 1673-5447 4.1 1.73 0.003560 17.40% 206 1797 3区(Q3) 电信
4861 IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 0018-9375 2.1 2.08 0.005340 32.40% 238 5738 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4860 International Journal of Antennas and Propagation 1687-5869 1.5 1.02 0.004650 8.80% 207 2081 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4847 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS 1074-5351 2.1 1.88 0.002890 41.00% 326 1863 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4831 IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS 0098-3063 4.3 2.58 0.001950 20.40% 62 4064 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4821 IET Microwaves Antennas & Propagation 1751-8725 1.7 2.14 0.008310 11.10% 324 3783 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4813 IEICE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS 0916-8516 0.7 0.93 0.002110 12.00% 226 1865 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4771 Nano Communication Networks 1878-7789 2.9 2.15 0.000400 20.20% 27 378 2区(Q2) 工程学,电气和电子
4765 OPTICAL FIBER TECHNOLOGY 1068-5200 2.7 1.87 0.002950 10.40% 159 1983 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4759 Physical Communication 1874-4907 2.2 2.18 0.001370 15.20% 107 809 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4755 IETE TECHNICAL REVIEW 0256-4602 2.4 1.4 0.000920 12.30% 39 805 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4749 IET Optoelectronics 1751-8768 1.6 1.5 0.000730 5.40% 43 424 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4588 INTERNATIONAL JOURNAL OF SATELLITE COMMUNICATIONS AND NETWORKING 1542-0973 1.7 1.16 0.000620 17.30% 34 447 2区(Q2) 工程学,航空航天
4584 Navigation-Journal of the Institute of Navigation 0028-1522 2.2 1.72 0.000880 6.40% 35 650 2区(Q2) 工程学,航空航天
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司