排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到26条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8518 IEEE-ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING 1063-6692 3.7 3.81 0.016700 273 7956 1区(Q1) 计算机科学,硬件和体系架构
5761 Journal of Optical Communications and Networking 1943-0620 5 3.25 0.004640 17.50% 170 2662 1区(Q1) 计算机科学,硬件和体系架构
5742 MOBILE NETWORKS & APPLICATIONS 1383-469X 3.8 1.39 0.002980 5.00% 101 2079 1区(Q1) 计算机科学,硬件和体系架构
5739 IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS 1536-1284 12.9 9.3 0.017850 2.20% 111 7804 1区(Q1) 计算机科学,硬件和体系架构
5730 Computer Networks 1389-1286 5.6 3.33 0.011900 6.90% 278 10122 1区(Q1) 计算机科学,硬件和体系架构
5726 IEEE NETWORK 0890-8044 9.3 7.91 0.008690 3.30% 81 4228 1区(Q1) 计算机科学,硬件和体系架构
5654 IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing 2168-6750 5.9 4.34 0.003260 1.20% 47 1288 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5636 IEEE Communications Surveys and Tutorials 1553-877X 35.6 26.26 0.039650 7.10% 106 16408 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5622 IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING 1536-1233 7.9 4.93 0.014480 5.70% 254 8469 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5621 IEEE Wireless Communications Letters 2162-2337 6.3 3.37 0.010820 3.60% 210 3436 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5608 IEEE Internet of Things Journal 2327-4662 10.6 10.53 0.010690 11.50% 200 6119 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5605 IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA 1520-9210 7.3 5.24 0.019830 21.40% 213 8222 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5603 Pervasive and Mobile Computing 1574-1192 4.3 3.35 0.004200 13.20% 184 2323 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5587 IEEE PERVASIVE COMPUTING 1536-1268 1.6 2.24 0.001620 6.50% 23 2247 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5582 IEEE Systems Journal 1932-8184 4.4 3.68 0.008670 3.50% 269 4736 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5574 Ad Hoc Networks 1570-8705 4.8 3.56 0.006850 5.20% 146 5084 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5571 IEEE Access 2169-3536 3.9 4.49 0.039220 19.50% 2190 20879 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
4854 IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS 0733-8716 16.4 9.31 0.046060 3.90% 203 20299 1区(Q1) 工程学,电气和电子
4844 IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 1536-1225 4.2 3.96 0.031730 14.00% 772 14810 1区(Q1) 工程学,电气和电子
4841 IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION 0018-926X 5.7 4.65 0.047980 24.50% 853 41688 1区(Q1) 工程学,电气和电子
4839 IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS 1536-1276 10.4 6.43 0.058380 11.90% 600 29218 1区(Q1) 工程学,电气和电子
4806 IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS 0090-6778 8.3 5.05 0.038700 9.40% 409 21149 1区(Q1) 工程学,电气和电子
4797 IEEE TRANSACTIONS ON BROADCASTING 0018-9316 4.5 4.74 0.003790 21.30% 53 2606 1区(Q1) 工程学,电气和电子
4791 JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY 0733-8724 4.7 4.42 0.032060 15.40% 647 24277 1区(Q1) 工程学,电气和电子
4772 IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE 0163-6804 11.2 11.06 0.053730 3.90% 313 24753 1区(Q1) 工程学,电气和电子
4585 IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS 0018-9251 4.4 2.72 0.013030 12.20% 240 12904 1区(Q1) 工程学,航空航天
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司