排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到82条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8518 IEEE-ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING 1063-6692 3.7 3.81 0.016700 273 7956 1区(Q1) 计算机科学,硬件和体系架构
8378 RADIO SCIENCE 0048-6604 1.6 1.49 0.003820 106 5484 3区(Q3) 天文学和天体物理学
5761 Journal of Optical Communications and Networking 1943-0620 5 3.25 0.004640 17.50% 170 2662 1区(Q1) 计算机科学,硬件和体系架构
5749 IEEE Consumer Electronics Magazine 2162-2248 4.5 0.85 0.000960 19.70% 63 636 3区(Q3) 计算机科学,硬件和体系架构
5742 MOBILE NETWORKS & APPLICATIONS 1383-469X 3.8 1.39 0.002980 5.00% 101 2079 1区(Q1) 计算机科学,硬件和体系架构
5739 IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS 1536-1284 12.9 9.3 0.017850 2.20% 111 7804 1区(Q1) 计算机科学,硬件和体系架构
5730 Computer Networks 1389-1286 5.6 3.33 0.011900 6.90% 278 10122 1区(Q1) 计算机科学,硬件和体系架构
5726 IEEE NETWORK 0890-8044 9.3 7.91 0.008690 3.30% 81 4228 1区(Q1) 计算机科学,硬件和体系架构
5662 International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing 1743-8225 0.7 0.8 0.000440 7.40% 63 360 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5661 KSII Transactions on Internet and Information Systems 1976-7277 1.5 0.71 0.001670 24.10% 328 1110 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5660 International Journal of Distributed Sensor Networks 1550-1477 2.3 1.34 0.008260 4.70% 308 4131 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5654 IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing 2168-6750 5.9 4.34 0.003260 1.20% 47 1288 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5642 International Journal of Network Management 1055-7148 1.5 1.32 0.000300 22.50% 38 275 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5641 WIRELESS COMMUNICATIONS & MOBILE COMPUTING 1530-8669 2.336 N/A 0.002360 3.80% 199 3421 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5638 Journal of Network and Systems Management 1064-7570 3.6 1.68 0.000940 3.80% 32 382 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5636 IEEE Communications Surveys and Tutorials 1553-877X 35.6 26.26 0.039650 7.10% 106 16408 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5635 International Journal of Sensor Networks 1748-1279 1.1 0.96 0.000630 32.60% 70 485 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5634 Peer-to-Peer Networking and Applications 1936-6442 4.2 1.5 0.001420 8.50% 96 874 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5623 JOURNAL OF COMMUNICATIONS AND NETWORKS 1229-2370 3.6 1.59 0.001770 4.60% 64 1022 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5622 IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING 1536-1233 7.9 4.93 0.014480 5.70% 254 8469 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5621 IEEE Wireless Communications Letters 2162-2337 6.3 3.37 0.010820 3.60% 210 3436 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5618 Security and Communication Networks 1939-0114 1.791 1.36 0.004210 5.50% 146 2025 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5615 ACM Transactions on Sensor Networks 1550-4859 4.1 3.12 0.001730 4.30% 34 1401 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5612 Personal and Ubiquitous Computing 1617-4909 3.006 2.71 0.002680 4.00% 77 2371 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5610 Ad Hoc & Sensor Wireless Networks 1551-9899 0.9 0.8 0.000510 32.80% 62 371 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5609 Optical Switching and Networking 1573-4277 2.2 1.65 0.000710 13.50% 47 452 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5608 IEEE Internet of Things Journal 2327-4662 10.6 10.53 0.010690 11.50% 200 6119 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5606 PHOTONIC NETWORK COMMUNICATIONS 1387-974X 1.7 1.26 0.000850 10.40% 80 519 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5605 IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA 1520-9210 7.3 5.24 0.019830 21.40% 213 8222 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5603 Pervasive and Mobile Computing 1574-1192 4.3 3.35 0.004200 13.20% 184 2323 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5602 Journal of Internet Technology 1607-9264 1.6 1.38 0.001010 20.10% 157 673 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5593 Mobile Information Systems 1574-017X 1.802 1.13 0.001880 19.80% 177 986 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5587 IEEE PERVASIVE COMPUTING 1536-1268 1.6 2.24 0.001620 6.50% 23 2247 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5585 COMPUTER COMMUNICATIONS 0140-3664 6 3.47 0.007120 9.30% 193 5251 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5582 IEEE Systems Journal 1932-8184 4.4 3.68 0.008670 3.50% 269 4736 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
82 条记录 1/3 页 « 123 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司