排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到9条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8376 PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 0004-6264 2.3 1.31 0.008320 108 6381 2区(Q2) 天文学和天体物理学
8375 Journal of High Energy Astrophysics 2214-4048 3.8 3.06 0.001050 7 190 2区(Q2) 天文学和天体物理学
4261 PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC 0004-6280 3.5 3.19 0.017910 6.10% 137 12181 2区(Q2) 天文学和天体物理学
4257 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS 2169-9380 2.8 3.19 0.040360 52.50% 813 39548 2区(Q2) 天文学和天体物理学
4249 INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D 0218-2718 2.2 1.97 0.008150 7.10% 243 4641 2区(Q2) 天文学和天体物理学
4221 ASTRONOMICAL JOURNAL 0004-6256 5.3 3.33 0.047910 19.50% 542 38706 2区(Q2) 天文学和天体物理学
4218 ACTA ASTRONOMICA 0001-5237 2.2 2.96 0.001700 18.20% 24 1401 2区(Q2) 天文学和天体物理学
4216 SOLAR PHYSICS 0038-0938 2.8 2.6 0.013210 20.10% 184 11017 2区(Q2) 天文学和天体物理学
4212 ICARUS 0019-1035 3.2 2.84 0.035020 28.40% 386 24271 2区(Q2) 天文学和天体物理学
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司