排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到508条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
10310 MITTEILUNGEN DER OSTERREICHISCHEN GEOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT 0029-9138 0.379 0.15 0.000060 14 161 4区(Q4) 地理学
10308 Boletin de la Asociacion de Geografos Espanoles 0212-9426 1.182 0.36 0.000300 64 496 4区(Q4) 地理学
10307 Geodetski Vestnik 0351-0271 0.551 0.46 0.000110 28 158 4区(Q4) 地理学
10306 Revue de Geographie Alpine-Journal of Alpine Research 0035-1121 0.237 0.000150 25 205 4区(Q4) 地理学
10305 New Zealand Geographer 0028-8144 1.348 0.54 0.000220 16 239 4区(Q4) 地理学
10304 GEOGRAFISKA ANNALER SERIES B-HUMAN GEOGRAPHY 0435-3684 1.953 1.3 0.000720 23 1196 4区(Q4) 地理学
10303 Scripta Nova-Revista Electronica de Geografia y Ciencias Sociales 1138-9788 0.667 0.000270 28 469 4区(Q4) 地理学
10302 Geografie 1212-0014 0.744 1.0 0.000190 23 233 4区(Q4) 地理学
10301 SCOTTISH GEOGRAPHICAL JOURNAL 1470-2541 0.818 0.79 0.000360 13 427 4区(Q4) 地理学
10300 CARTOGRAPHIC JOURNAL 0008-7041 1.311 1.07 0.000440 23 641 4区(Q4) 地理学
10297 GEOGRAPHY 0016-7487 0.5 1.3 0.000340 14 511 4区(Q4) 地理学
10296 Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography 0029-1951 1.805 0.77 0.000550 21 625 4区(Q4) 地理学
10295 SINGAPORE JOURNAL OF TROPICAL GEOGRAPHY 0129-7619 1.94 1.49 0.000880 25 648 3区(Q3) 地理学
10294 GEOGRAPHICAL REVIEW 0016-7428 1.582 0.69 0.000880 31 1842 3区(Q3) 地理学
10293 JOURNAL OF GEOGRAPHY 0022-1341 2.4 0.94 0.000430 22 693 3区(Q3) 地理学
10292 South African Geographical Journal 0373-6245 2.651 1.07 0.000220 16 301 3区(Q3) 地理学
10291 Journal of Geographical Systems 1435-5930 1.8 1.58 0.000610 18 748 3区(Q3) 地理学
10290 Geographical Research 1745-5863 2.823 1.21 0.001170 36 713 3区(Q3) 地理学
10289 PROFESSIONAL GEOGRAPHER 0033-0124 2.383 1.6 0.002320 58 2266 3区(Q3) 地理学
10288 AUSTRALIAN GEOGRAPHER 0004-9182 1.932 1.2 0.000950 30 1006 3区(Q3) 地理学
10287 Applied Spatial Analysis and Policy 1874-463X 1.9 1.22 0.000610 28 320 3区(Q3) 地理学
10286 Moravian Geographical Reports 1210-8812 2.25 1.83 0.000380 23 287 3区(Q3) 地理学
10285 CANADIAN GEOGRAPHER-GEOGRAPHE CANADIEN 0008-3658 1.5 1.24 0.000960 43 1189 3区(Q3) 地理学
10284 SOCIAL & CULTURAL GEOGRAPHY 1464-9365 3.606 2.97 0.002920 55 1985 3区(Q3) 地理学
10282 Cartography and Geographic Information Science 1523-0406 3.227 2.11 0.001670 36 1148 2区(Q2) 地理学
10280 GEOGRAPHICAL ANALYSIS 0016-7363 4.268 2.05 0.001220 22 2809 2区(Q2) 地理学
10279 Childrens Geographies 1473-3285 2.291 0.001570 51 1089 2区(Q2) 地理学
10278 Transactions in GIS 1361-1682 2.406 2.33 0.001870 73 1596 2区(Q2) 地理学
10275 Annals of the American Association of Geographers 2469-4452 4.683 3.43 0.002410 94 678 2区(Q2) 地理学
10274 Geography Compass 1749-8198 4.833 2.74 0.003330 36 2179 2区(Q2) 地理学
10273 AREA 0004-0894 2.28 2.09 0.002780 67 2460 2区(Q2) 地理学
10269 GEOGRAPHICAL JOURNAL 0016-7398 3.288 2.29 0.002120 36 2260 1区(Q1) 地理学
10268 GEOFORUM 0016-7185 3.901 3.09 0.013840 195 7919 1区(Q1) 地理学
10265 ANTIPODE 0066-4812 5.041 3.88 0.006760 83 4648 1区(Q1) 地理学
10264 APPLIED GEOGRAPHY 0143-6228 4.24 3.75 0.010540 176 7023 1区(Q1) 地理学
508 条记录 1/15 页 « 12345678...1415 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司